| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 505 | Su Kalitesi ve Algler Üzerine Etkileri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 102 | Genel Biyoloji II D+U : (4+2), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| BIY 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 506 | Planktonik Alg Ekolojisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 220 | Ekoloji Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| BIY 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 505 | Su Kalitesi ve Algler Üzerine Etkileri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 102 | Genel Biyoloji II D+U : (4+2), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| BIY 220 | Ekoloji Uygulamaları D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| BIY 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 506 | Planktonik Alg Ekolojisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 505 | Su Kalitesi ve Algler Üzerine Etkileri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 102 | Genel Biyoloji II D+U : (4+2), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| BIY 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| PSK 110 | Genel Biyoloji D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| BIY 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 604 | İleri Limnoloji D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 102 | Genel Biyoloji II D+U : (4+2), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| BIY 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| BIY 505 | Su Kalitesi ve Algler Üzerine Etkileri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 102 | Genel Biyoloji II D+U : (4+2), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| BIY 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| BIY 506 | Planktonik Alg Ekolojisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 203 | Tohumsuz Bitkiler Sistematiği D+U : (2+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| BIY 821 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BIY 921 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
İletişim
tsevindik@sakarya.edu.tr(0264) 295 55 36